


小型氙燈老化試驗(yàn)箱麻雀雖小,五臟俱全,光照、溫度、濕度、淋雨等等功能,*實(shí)現(xiàn)光老化試驗(yàn),包括褪色、發(fā)黃、變色、強(qiáng)度下降、脆化、氧化、亮度下降、龜裂、變模糊及粉化等現(xiàn)象。
小型氙燈老化試驗(yàn)箱不同于立式的大塊頭,也是一款標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,參照GB/T16422.2-99的技術(shù)參數(shù)設(shè)計(jì)制造。同時(shí)符合GB/T 2423.24-1995、ASTMG155、ISO10SB02/B04、SAEJ2527、SAEJ2421等標(biāo)準(zhǔn)。滿足GB12527-08 附錄A 額定電壓1KV及以下架空絕緣電纜中氙燈老化試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
小型氙燈老化試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):
序號(hào)  | 項(xiàng)目  | 內(nèi)容  | 
1  | 工作室尺寸  | 380*500*350mm(深×寬×高)  | 
2  | 箱體外形尺寸  | 約800*500*730(深×寬×高)  | 
3  | 溫度范圍  | RT~85℃(可調(diào))  | 
4  | 濕度范圍  | ≥90% R•H  | 
5  | 黑板溫度  | 雙金屬黑板溫度計(jì)  | 
6  | 溫度波動(dòng)度  | ≤±0.5℃  | 
7  | 溫度均勻度  | ≤ ±4.0℃  | 
8  | 濕度偏差  | +2% ~ -3% R•H  | 
9  | 降雨時(shí)間  | 0~9999min,連續(xù)降雨可調(diào)  | 
10  | 降雨周期  | 0~240min,間隔(斷)降雨可調(diào)  | 
11  | 噴水嘴孔徑  | Ф0.8mm  | 
12  | 淋雨水壓  | 0.12~0.15Mpa  | 
13  | 光照、噴水周期  | 18Min噴水、光照、102Min單獨(dú)光照、周期進(jìn)行  | 
14  | 氙燈燈源  | 風(fēng)冷式燈管  | 
15  | 氙燈數(shù)量  | 1支  | 
16  | 氙燈功率  | 1.8KW  | 
17  | 加熱功率  | 2KW  | 
18  | 加濕功率  | 0.75KW  | 
19  | 樣品架與燈距離  | 0~350mm  | 
20  | 隔板材料  | SUS304不銹鋼  | 
21  | 隔板規(guī)格  | 251×457mm  | 
22  | 波長(zhǎng)  | 290~800nm  | 
23  | zui大輻射強(qiáng)度  | 0~1200W/m2(無(wú)級(jí)可調(diào))  | 
24  | 電源電壓  | 380V 50HZ  | 
注:試驗(yàn)負(fù)載的總體積不大于工作室容積的1/5。在垂直于主導(dǎo)風(fēng)向的任意截面上,負(fù)載面積之和應(yīng)不大于該處工作室截面的1/3,負(fù)載置放時(shí)不可阻塞氣流的流動(dòng)。 試驗(yàn)箱溫場(chǎng)及降溫指標(biāo)在環(huán)境溫度≤25℃,相對(duì)濕度≤85%R.H,常壓,空載、無(wú)負(fù)荷條件下、距箱體內(nèi)壁1/6空間內(nèi)測(cè)得。  | ||
| 相關(guān)同類產(chǎn)品: | 
武漢尚測(cè)試驗(yàn)設(shè)備有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號(hào):鄂ICP備12004660號(hào)-7 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 總流量:311629 網(wǎng)站地圖